Vecka 32
Dag | Tid | Grupper | Innehåll | Tränare |
Måndag 8/8 | 17.00-19.00 | UT 1+ST 1 | Badminton (framplan) +fys på bana. | EC |
Tisdag 9/8 | 16.00-18.00 | UT 2+UT 3 | Badminton (bakplan)+fys (spänst och snabbhet) | HM/EC |
Tisdag 9/8 | 18.00-20.00 | UT 1+ST 1 | Badminton+fys | HM/EC |
Onsdag 10/8 | 17.00-19.00 | UT 1+UT 2 | Badminton (framplan) +fys på bana. | EC |
Torsdag 11/8 | 16.00-18.00 | UT 2+UT 3 | Badminton (bakplan)+fys (spänst och snabbhet) | HM |
Torsdag 11//8 | 18.00-20.00 | UT 1+ST 1+ST 2 | Badminton+fys | HM |
Söndag 14/8 | 9.00-11.00 | BOC steg 2+3 | Badminton (bakplan) | HM |
Söndag 14/8 | 18.00-20.00 | Motion + ST3 + ST2 | Badminton | DL/VB |
Vecka 33
Uppstartsläger för UT 2+3: Lördag 20/8-Söndag 21/8
Dag | Tid | Grupper | Innehåll | Tränare |
Måndag 15/8 | 16.30-18.30 | UT 1+ST 1 | EC/EB | |
Tisdag 16/8 | 16.00-17.45 | UT 2+UT 3 | Badminton (bakplan)+fys (spänst och snabbhet) | HM/EC |
Tisdag 16/8 | 17.45-19.30 | UT 1+ST 1 | Badminton+fys | HM/EB |
Onsdag 17/8 | 16.30-18.30 | UT 1+UT 2 | EC/EB | |
Torsdag 18/8 | 16.00-17.45 | UT 2+UT 3 | Badminton (bakplan)+fys (spänst och snabbhet) | HM/EB |
Torsdag 18/8 | 17.45-19.30 | UT 1+ST 1+ST 2 | Badminton+fys | HM/EB |
Vecka 34
(Sista sommarträningsveckan)
Dag | Tid | Grupper | Innehåll | Tränare |
Måndag 22/8 | 16.30-18.30 | UT 1+ST 1 | EC/EB | |
Tisdag 23/8 | 16.00-17.45 | UT 2+UT 3 | Badminton (mittplan)+fys (spänst och snabbhet) | HM/EC |
Tisdag 23/8 | 17.45-19.30 | UT 1+ST 1 | Badminton+fys | HM/EB |
Onsdag 24/8 | 16.30-18.30 | UT 1+UT 2 | EC/EB | |
Torsdag 25/8 | 16.00-17.45 | UT 2+UT 3 | Badminton (mittplan)+fys (spänst och snabbhet) | HM/EB |
Torsdag 25/8 | 17.45-19.30 | UT 1+ST 1+ST 2 | Badminton+fys | HM/EB |
Söndag 28/8 | 9.00-11.00 | BOC steg 2+3 | Badminton (mittplan) | HM |
Vecka 35 startar säsongen för alla träningsgrupper i GBK.